Jahresprogramm 2021
Tag | Datum | Anlass | Organisator | Hinweis |
Do | 07. Jan. | Neujahrshöck Rest. Grünwald Zürich | K. Steiner | Abgesagt |
Do | 28. Jan. | Treberwurstwanderung Tüscherz - Twann | W. Lüscher | Abgesagt |
Do | 18. Febr. | Winterwanderung Mostelberg - Engelstock | K. Steiner | Abgesagt |
Do | 25. März | Kurzwanderung Rottenschwil – Bremgarten | P. Folini | Abgesagt |
Do | 25. März | Tageswanderung Oberneunforn – Ossingen | M. Freitag | Abgesagt |
Mi | 07. April | Biketour | B. Lehmann | Abgesagt |
Do | 08. April | Besichtigung ERZ Zürich | G. Poli | Abgesagt |
Mi | 21. April | Kurzwanderung Schmerikon – Rapperswil | P. Sonder | Abgesagt |
Do | 22. April | Tageswanderung Diessenhofen – Schaffhausen | R. Bühler | Abgesagt |
Di | 18. Mai | MR Tagestour | W. Nef | |
Do | 20. Mail | Velotour (ev. 3.6.2021) | A. Chollet | |
Fr | 28. Mai | Kurzwanderung Walenstadterberg - Quinten | P. Folini | |
Fr | 28. Mai | Tageswanderung Wesen – Quinten | P. Sonder | |
Do | 03. Juni | Besuch FCZ Museum | G. Poli | |
Do | 10. Juni | Generalversammlung | Vorstand | |
Do | 17. Juni | Partnerausflug | M. Oehninger | |
Do | 24. Juni | Grillplausch | W. Gmünder/W. Lüscher | |
Do | 15. Juli | Flughafenbesichtigung | R. Lüdi | |
Do | 29. Juli | Tageswanderung Nunningen – Grellingen | H. Pally | |
Do | 12. Aug. | Besuch Brauerei Falken Schaffhausen | G.Poli | |
Do | 19. Aug. | Gratwanderung Klingenstock – Fronalpstock | P. Sonder | |
Mi | 25. Aug. | Besuch Trammuseum Zürich | G. Poli | |
Do | 26. Aug. | Ausflug Insel Ufenau | ||
Do | 02. Sept. | Velotour (ev. 09.09.2021) | A. Chollet | |
Di/Do | 07.- 09. Sept. | 3-Tages MR-Tour | W. Nef | |
Do | 16. Sept. | Kommandocar Ausflug | M. Oehninger | |
Do | 22. Sept. | Wanderung Haldenstein – Untervaz | H. Pally | |
Do | 07. Okt. | Biketour | B. Lehmann | |
Mi | 13. Okt. | Metzgete | W. Lüscher | |
Do | 14. Okt. | Metzgete mit Landjägerbuebe | W. Lüscher | |
Do | 04. Nov. | Schlusswanderung | R. Bühler | |
Mi | 08. Dez. | Chlaushöck | Vorstand | |
| 2022 |
|
| |
Do | 06. Jan. | Neujahrshöck mit Wanderung | K. Steiner | |
| Febr. | Generalversammlung | Vorstand | |
|
|
|
| |
Alle Anlässe unter Vorbehalt der Schutz- | ||||
|
| massnahmen der aktuellen Pandemie |
| |
** = Datumsänderung
Obige Tabelle wurde aktualisiert am: 08.01.2021